| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 48V | 54.6V | 41V |
| S.No | Battery Capacity | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48V 20.8AH | 180*160*170 mm | 7.5 Kg | 40-45 km |
| 2 | 48V 26AH | 210*160*170 mm | 8 Kg | 55-60 km |
| 3 | 48V 31.2AH | 230*160*170 mm | 9.5 Kg | 70 - 80Km |
| 4 | 48V 36.4AH | 250*160*170 mm | 10 Kg | 90 - 100Km |
| 5 | 48V 41.6AH | 270*160*170 mm | 11 Kg | 105 - 120Km |
| 6 | 48V 46.8AH | 295*160*170 mm | 11.5 Kg | 110-125 km |
| 7 | 48V 52AH | 295*160*170 mm | 11.5 Kg | 130-140 km |
| Charger |
|---|
| 54.6V 6 Amps |
| 54.6V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 51.8V | 58.8V | 44V |
| S.No | Battery Capacity | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.8V 20.8AH | 180*160*170 mm | 8 Kg | 40-45 km |
| 2 | 51.8V 26AH | 210*160*170 mm | 9 Kg | 55-60 km |
| 3 | 51.8V 31.2AH | 230*160*170 mm | 10 Kg | 70 - 80Km |
| 4 | 51.8V 36.4AH | 250*160*170 mm | 11 Kg | 90 - 100Km |
| 5 | 51.8V 41.6AH | 270*160*170 mm | 12 Kg | 105 - 120Km |
| 6 | 51.8V 46AH | 320*160*170 mm | 14 Kg | 130 - 140Km |
| 7 | 51.8V 52AH | 320*160*170 mm | 14 Kg | 130 - 140Km |
| Charger |
|---|
| 58.8V 6 Amps |
| 58.8V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 60V | 67.2V | 51V |
| S.No | Battery Capacity | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60V 20.8AH | 180*180*170 mm | 8.5 Kg | 40-45 km |
| 2 | 60V 26AH | 210*180*170 mm | 9.5 Kg | 55-60 km |
| 3 | 60V 31.2AH | 230*180*170 mm | 10.5 Kg | 70 - 80Km |
| 4 | 60V 36.4AH | 250*180*170 mm | 11.5 Kg | 90 - 100Km |
| 5 | 60V 41.6AH | 270*180*170 mm | 12.5 Kg | 105 - 120Km |
| 6 | 60V 46.8AH | 300*180*170 mm | 13.5 Kg | 110 - 125Km |
| 7 | 60V 52AH | 320*180*170 mm | 14.5 Kg | 130 - 140Km |
| Charger |
|---|
| 67.2V 6 Amps |
| 67.2V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 62.9V | 71.4V | 54V |
| S.No | Battery Capacity | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.9V 20.8AH | 180*200*170 mm | 9 Kg | 40-45 km |
| 2 | 62.9V 26AH | 210*200*170 mm | 10 Kg | 55-60 km |
| 3 | 62.9V 31.2AH | 230*200*170 mm | 12 Kg | 70 - 80Km |
| 4 | 62.9V 36.4AH | 250*200*170 mm | 12 Kg | 90 - 100Km |
| 5 | 62.9V 41.6AH | 270*200*170 mm | 13 Kg | 105 - 120Km |
| 6 | 62.9V 46.8AH | 300*200*170 mm | 14 Kg | 110 - 125Km |
| 7 | 62.9V 52AH | 320*200*170 mm | 15 Kg | 130 - 140Km |
| Charger |
|---|
| 67.2V 6 Amps |
| 67.2V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 72V | 84V | 64V |
| S.No | Battery Capacity | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72V 20.8AH | 185*220*160 mm | 10 Kg | 55-65 km |
| 2 | 72V 26AH | 210*220*160 mm | 11 Kg | 75-85 km |
| 3 | 72V 31.2AH | 230*220*160 mm | 12 Kg | 90-100 km |
| 4 | 72V 36.4AH | 250*220*160 mm | 13 Kg | 110-120 km |
| 5 | 72V 41.6AH | 275*220*160 mm | 15 Kg | 120-130 km |
| 6 | 72V 46.8AH | 300*220*160 mm | 16 Kg | 135-145 km |
| 7 | 72V 52AH | 320*220*160 mm | 17 Kg | 145-155 km |
| Charger |
|---|
| 84V 6 Amps |
| 84V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 48V | 51V | 42V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48V 18AH | 32700-15S3P | 230*150*180 mm | 10 kg | 40-45 km |
| 2 | 48V 24AH | 32700-15S4P | 300*150*180 mm | 12 kg | 55-60 km |
| 3 | 48V 30AH | 32140-15S2P | 300*150*180 mm | 11 kg | 70-80 km |
| 4 | 48V 36AH | 32700-15S6P | 300*230*180 mm | 18 kg | 90-100 km |
| 5 | 48V 42AH | 32700-15S7P | 300*260*180 mm | 20 Kg | 105-120 km |
| 6 | 48V 45AH | 32140-15S3P | 300*230*180 mm | 17 kg | 110-125 km |
| 7 | 48V 18AH | 32700-15S3P | 230*150*180 mm | 10 kg | 40-45 km |
| 8 | 48V 48AH | 32700-15S9P | 330*300*180 mm | 27 kg | 140-150 km |
| 9 | 48V 60AH | 32140-15S4P | 300*300*180 mm | 24 kg | 160-170 km |
| Charger |
|---|
| 54.6V 6 Ams |
| 54.6V 10 Ams |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 51.2V | 54.4V | 44.8V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.2V 18AH | 32700-16S3P | 230*150*180 mm | 11 kg | 40-45 km |
| 2 | 51V 24AH | 32700-16S4P | 300*150*180 mm | 12 kg | 55-60 km |
| 3 | 51.2V 30AH | 32140-16S2P | 300*150*180 mm | 12 kg | 70-80 km |
| 4 | 51.2V 36AH | 32700-16S6P | 300*230*180 mm | 19 kg | 90-100 km |
| 5 | 51.2V 42AH | 32700-16S7P | 300*260*180 mm | 21 Kg | 105-120 km |
| 6 | 51.2V 45AH | 32140-16S3P | 300*230*180 mm | 18 kg | 110-125 km |
| 7 | 51V 48AH | 32700-16S8P | 300*290*180 mm | 25 kg | 130-140 km |
| 8 | 51.2V 54AH | 32700-16S9P | 330*300*180 mm | 28 kg | 140-150 km |
| 9 | 51.2V 60AH | 32140-16S4P | 300*300*180 mm | 25 kg | 160-170 km |
| Charger |
|---|
| 58.8V 6 Ams |
| 58.8V 10 Ams |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 60.8V | 64.6V | 53.2V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.8V 18AH | 32700-19S3P | 260*230*180 mm | 12 kg | 40-45 km |
| 2 | 60.8V 24AH | 32700-19S4P | 370*150*180 mm | 15 kg | 55-60 km |
| 3 | 60.8V 30AH | 32140-19S2P | 370*150*180 mm | 13 kg | 70-80 km |
| 4 | 60.8V 36AH | 32700-19S6P | 370*230*180 mm | 22 kg | 90-100 km |
| 5 | 60.8V 42AH | 32700-19S7P | 370*260*180 mm | 25 Kg | 105-120 km |
| 6 | 60.8V 45AH | 32140-19S3P | 370*230*180 mm | 21 Kg | 110-125 km |
| 7 | 60.8V 48AH | 32700-19S8P | 370 290 180 mm | 30 kg | 130-140 km |
| 8 | 60.8V 54AH | 32700-19S9P | 370*340*180 mm | 33 kg | 140-150 km |
| 9 | 60.8V 60AH | 32140-19S4P | 370*300*180 mm | 27 kg | 160-170 km |
| Charger |
|---|
| 67.2V 6 Ams |
| 67.2V 10 Ams |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 64V | 68V | 56V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64V 18AH | 32700-20S3P | 260*230*180 mm | 13 kg | 40-45 km |
| 2 | 64V 24AH | 32700-20S4P | 370*150*180 mm | 16 kg | 55-60 km |
| 3 | 64V 30AH | 32140-20S2P | 370*185*180 mm | 14 kg | 70-80 km |
| 4 | 64V 36AH | 32700-20S6P | 370*230*180 mm | 23 kg | 90-100 km |
| 5 | 64V 42AH | 32700-20S7P | 370*260*180 mm | 26 Kg | 105-120 km |
| 6 | 64V 45AH | 32140-20S3P | 370*230*180 mm | 22 Kg | 110-125 km |
| 7 | 64V 48AH | 32700-20S8P | 370*290*180 mm | 31 kg | 130-140 km |
| 8 | 64V 54AH | 32700-20S9P | 370*340*180 mm | 34 kg | 140-150 km |
| 9 | 64V 60AH | 32140-20S4P | 370*300*180 mm | 28 kg | 160-170 km |
| Charger |
|---|
| 67.2V 6 Amps |
| 67.2V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 72V | 78.2V | 64.4V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.6V 18AH | 32700-23S3P | 300*230*180 mm | 14 kg | 55-65 km |
| 2 | 73.6V 24AH | 32700-23S4P | 450*150*180 mm | 18 kg | 75-85 km |
| 3 | 73.6V 30AH | 32140-23S2P | 450*150*180 mm | 16 kg | 90-100 km |
| 4 | 73.6V 36AH | 32700-23S6P | 450*230*180 mm | 26 Kg | 110-120 km |
| 5 | 73.6V 42AH | 32700-23S7P | 450*260*180 mm | 30 Kg | 120-130 km |
| 6 | 73.6V 45AH | 32140-23S3P | 450*230*180 mm | 25 Kg | 135-145 km |
| 7 | 73.6V 48AH | 32700-23S8P | 450*290*180 mm | 36 kg | 145-155 km |
| 8 | 73.6V 54AH | 32700-23S9P | 450*340*180 mm | 40 kg | 165-175 km |
| 9 | 73.6V 60AH | 32140-23S4P | 450*300*180 mm | 33 kg | 185-195 km |
| Charger |
|---|
| 84V 6 Amps |
| 84V 10 Amps |
| Nominal Voltage | Full Charge Voltage | Full Discharge Voltage |
|---|---|---|
| 76.8V | 83.2V | 66V |
| S.No | Battery Capacity | Configuration of Battery Pack | Dimension in mm (Customizable) | Approx Weight | Approx Mileage (In 500w motor,single ride,plain road) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.8V 18AH | 32700-24S3P | 300*230*180 mm | 15 kg | 55-65 km |
| 2 | 76.8V 24AH | 32700-24S4P | 450*150*180 mm | 19 kg | 75-85 km |
| 3 | 76.8V 30AH | 32140-24S2P | 450*150*180 mm | 17 kg | 90-100 km |
| 4 | 76.8V 36AH | 32700-24S6P | 450*230*180 mm | 27 Kg | 110-120 km |
| 5 | 76.8V 42AH | 32700-24S7P | 450*260*180 mm | 31 Kg | 120-130 km |
| 6 | 76.8V 45AH | 32140-24S3P | 450*230*180 mm | 26 Kg | 135-145 km |
| 7 | 76.8V 48AH | 32700-24S8P | 450*290*180 mm | 37 kg | 145-155 km |
| 8 | 76.8V 54AH | 32700-24S9P | 450*340*180 mm | 41 kg | 165-175 km |
| 9 | 76.8V 60AH | 32140-24S4P | 450*300*180 mm | 34 kg | 185-195 km |
| Charger |
|---|
| 84V 6 Amps |
| 84V 10 Amps |
| Model No | NMC14S10P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
50 AH |
| Dimension | 205*158*250 mm |
| Weight | 16 kg |
| Cell | DMEGC 21700 A+ grade, 14S0P |
| BMS | 100 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent,SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 120 Km to 130 Km |
| Model No | NMC16S17P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
36.4 AH |
| Dimension | 235*210*180 mm |
| Weight | 16.95 kg |
| Cell | HLY 26650 A+ grade,16S7P |
| BMS | 500 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent,SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 100 Km to 110 Km |
| Model No | NMC20S6P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
31.2 AH |
| Dimension | 215*210*240 mm |
| Weight | 18.75 kg |
| Cell | HLY 26650 A+ grade,20S6P |
| BMS | 50 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent,SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 90 Km to 100 Km |
| Model No | NMC20S8P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
41.6 AH |
| Dimension | 235*150*350 mm |
| Weight | 23.6 kg |
| Cell | HLY 26650 A+ grade, 20S8P |
| BMS | 50 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent, SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 120 Km to 130 Km |
| Model No | NMC20S8P-A1 |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
41.6 AH |
| Dimension | 235*150*350 mm |
| Weight | 23.6 kg |
| Cell | HLY 26650 A+ grade, 20S8P |
| BMS | 100 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent, SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 120 Km to 130 Km |
| Model No | NMC20S12P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
62.4 AH |
| Dimension | 235*150*460 mm |
| Weight | 35 kg |
| Cell | HLY 26650 A+ grade, 20S12P |
| BMS | 100 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | Phase changing material-potting |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent, SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 180 Km to 190 Km |
| Model No | LFP24S2P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
30 AH |
| Dimension | 235*150*350 mm |
| Weight | 21 kg |
| Cell | CBAK 32140 A+ grade, 24S2P |
| BMS | 100 Amps, with CAN, RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | - |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent, SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 90 Km to 100 Km |
| Model No | LFP24S3P |
|---|---|
| Actual Capacity at 1c Discharge |
45 AH |
| Dimension | 235*150*470 mm |
| Weight | 30 kg |
| Cell | CBAK 32140 A+ grade,24S3P |
| BMS | 100 Amps, with CAN,RS485 & Bluetooth |
| Thermal Management | - |
| Additional features | IP67 Rated - water proof , Buzzer for temperature alert,Pressure vent, SOC indicator |
| Optional | IOT with predictive AI |
| Expected mileage | 135 Km to 145 Km |
MICRONIX